| KOTA TUJUAN | 40 FEET | LEADTIME |
|---|---|---|
| BELAWAN | Rp.22,600,000 | 5 - 6 HARI |
| ACEH | Rp.28,400,000 | 6 - 7 HARI |
| PEKANBARU | Rp.29,700,000 | 5 - 6 HARI |
| DUMAI | Rp.29,000,000 | 5 - 6 HARI |
| BATAM | Rp.29,400,000 | 5 - 6 HARI |
| PALEMBANG | Rp.27,800,000 | 5 - 6 HARI |
| PADANG | Rp.25,800,000 | 5 - 6 HARI |
| BENGKULU | Rp.28,200,000 | 5 - 6 HARI |
| KUALA TANJUNG | Rp.21,100,000 | 4 - 5 HARI |
| TANJUNG PINANG | Rp.34,600,000 | 4 - 5 HARI |
| KOTA TUJUAN | 40 FEET | LEADTIME |
|---|---|---|
| PONTIANAK | Rp.20,300,000 | 4 - 5 HARI |
| BANJARMASIN | Rp.17,000,000 | 5 - 6 HARI |
| BALIKPAPAN | Rp.19,700,000 | 8 - 9 HARI |
| SAMARINDA | Rp.19,200,000 | 7 - 8 HARI |
| SAMPIT | Rp.20,400,000 | 8 - 9 HARI |
| KUMAI | Rp.19,200,000 | 9 - 10 HARI |
| TARAKAN | Rp.30,100,000 | 5 - 6 HARI |
| BERAU | - | - |
| TANJUNG SELOR | - | - |
| BATULICIN | Rp.25,100,000 | 8 - 9 HARI |
| BONTANG | Rp.28,100,000 | 8 - 9 HARI |
| KUTAI | Rp.32,600,000 | 8 - 9 HARI |
| PALANGKARAYA | Rp.22,600,000 | 21 - 22 HARI |
| SANGATTA | Rp.29,300,000 | 9 - 10 HARI |
| NUNUKAN | - | - |
| KOTA TUJUAN | 40 FEET | LEADTIME |
|---|---|---|
| MAKASSAR | Rp.16,900,000 | 21 - 22 HARI |
| BITUNG | Rp.22,800,000 | 21 - 22 HARI |
| PALU | Rp.18,300,000 | 21 - 22 HARI |
| GORONTALO | Rp.24,100,000 | 21 - 22 HARI |
| BAU BAU | Rp.28,100,000 | 21 - 22 HARI |
| KOLAKA | - | - |
| KENDARI | Rp.24,700,000 | 5 - 6 HARI |
| TANGKIANG | Rp.25,600,000 | 11 - 12 HARI |
| LUWUK | Rp.25,300,000 | 11 - 12 HARI |
| TORAJA | Rp.31,200,000 | 11 - 12 HARI |
| BANGGAI LAUT | - | - |
| KOTA TUJUAN | 40 FEET | LEADTIME |
|---|---|---|
| AMBON | Rp.28,500,000 | 11 - 12 HARI |
| TERNATE | Rp.35,200,000 | 5 - 6 HARI |
| TOBELO | Rp.42,100,000 | 9 - 10 HARI |
| NAMLEA | - | - |
| KOTA TUJUAN | 40 FEET | LEADTIME |
|---|---|---|
| MAUMERE | - | - |
| KUPANG | Rp.25,600,000 | 8 - 9 HARI |
| ENDE | - | - |
| WAINGAPU | - | - |
| REO | - | - |
| LABUAN BAJO | - | - |
| WINI | Rp.26,400,000 | 9 - 10 HARI |
| KOTA TUJUAN | 40 FEET | LEADTIME |
|---|---|---|
| MATARAM | Rp.18,900,000 | 5 - 6 HARI |
| BIMA | - | - |
| BADAS | - | - |
| KOTA TUJUAN | 40 FEET | LEADTIME |
|---|---|---|
| JAYAPURA | Rp.36,600,000 | 21 - 22 HARI |
| SORONG | Rp.36,100,000 | 21 - 22 HARI |
| BIAK | Rp.15,800,000 | 21 - 22 HARI |
| MERAUKE | Rp.36,300,000 | 21 - 22 HARI |
| TIMIKA | Rp.33,000,000 | 21 - 22HARI |
| MANOKWARI | Rp.34,600,000 | 21 - 22 HARI |
| SERUI | Rp.31,300,000 | 21 - 22 HARI |
| NABIRE | Rp.41,600,000 | 21 - 22 HARI |
| FAK FAK | Rp.38,700,000 | 21 - 22 HARI |
| TUAL | - | - |
| KOTA TUJUAN | 40 FEET | LEADTIME |
|---|---|---|
| BENOA | Rp.16,800,000 | 6 - 7 HARI |
Hallo, Selamat Sore