| KOTA TUJUAN | 40 FEET | LEADTIME |
|---|---|---|
| BELAWAN | Rp.19,400,000 | 5 - 6 HARI |
| ACEH | Rp.20,000,000 | 6 - 7 HARI |
| PEKANBARU | Rp.18,900,000 | 5 - 6 HARI |
| DUMAI | Rp.20,100,000 | 5 - 6 HARI |
| BATAM | Rp.19,100,000 | 5 - 6 HARI |
| PALEMBANG | Rp.18,600,000 | 5 - 6 HARI |
| PADANG | Rp.20,900,000 | 5 - 6 HARI |
| BENGKULU | Rp.19,500,000 | 5 - 6 HARI |
| KUALA TANJUNG | Rp.19,400,000 | 4 - 5 HARI |
| TANJUNG PINANG | Rp.25,000,000 | 4 - 5 HARI |
| KOTA TUJUAN | 40 FEET | LEADTIME |
|---|---|---|
| PONTIANAK | Rp.19,500,000 | 4 - 5 HARI |
| BANJARMASIN | Rp.17,500,000 | 5 - 6 HARI |
| BALIKPAPAN | Rp.21,100,000 | 8 - 9 HARI |
| SAMARINDA | Rp.20,600,000 | 7 - 8 HARI |
| SAMPIT | Rp.30,000,000 | 8 - 9 HARI |
| KUMAI | Rp.29,600,000 | 9 - 10 HARI |
| TARAKAN | Rp.36,800,000 | 5 - 6 HARI |
| BERAU | - | - |
| TANJUNG SELOR | - | - |
| BATULICIN | Rp.25,700,000 | 8 - 9 HARI |
| BONTANG | Rp.29,500,000 | 8 - 9 HARI |
| KUTAI | Rp.34,000,000 | 8 - 9 HARI |
| PALANGKARAYA | Rp.23,100,000 | 21 - 22 HARI |
| SANGATTA | Rp.30,600,000 | 9 - 10 HARI |
| NUNUKAN | - | - |
| KOTA TUJUAN | 40 FEET | LEADTIME |
|---|---|---|
| MAKASSAR | Rp.18,900,000 | 21 - 22 HARI |
| BITUNG | Rp.25,700,000 | 21 - 22 HARI |
| PALU | Rp.19,000,000 | 21 - 22 HARI |
| GORONTALO | Rp.34,200,000 | 21 - 22 HARI |
| BAU BAU | Rp.39,900,000 | 21 - 22 HARI |
| KOLAKA | - | - |
| KENDARI | Rp.32,700,000 | 5 - 6 HARI |
| TANGKIANG | Rp.34,000,000 | 11 - 12 HARI |
| LUWUK | Rp.29,400,000 | 11 - 12 HARI |
| TORAJA | Rp.33,400,000 | 11 - 12 HARI |
| BANGGAI LAUT | - | - |
| KOTA TUJUAN | 40 FEET | LEADTIME |
|---|---|---|
| AMBON | Rp.31,500,000 | 11 - 12 HARI |
| TERNATE | Rp.39,600,000 | 5 - 6 HARI |
| TOBELO | Rp.44,100,000 | 9 - 10 HARI |
| NAMLEA | - | - |
| KOTA TUJUAN | 40 FEET | LEADTIME |
|---|---|---|
| MAUMERE | - | - |
| KUPANG | Rp.30,200,000 | 8 - 9 HARI |
| ENDE | - | - |
| WAINGAPU | - | - |
| REO | - | - |
| LABUAN BAJO | - | - |
| WINI | Rp.39,300,000 | 9 - 10 HARI |
| KOTA TUJUAN | 40 FEET | LEADTIME |
|---|---|---|
| MATARAM | Rp.27,600,000 | 5 - 6 HARI |
| BIMA | - | - |
| BADAS | - | - |
| KOTA TUJUAN | 40 FEET | LEADTIME |
|---|---|---|
| JAYAPURA | Rp.39,000,000 | 21 - 22 HARI |
| SORONG | Rp.39,000,000 | 21 - 22 HARI |
| BIAK | Rp.33,000,000 | 21 - 22 HARI |
| MERAUKE | Rp.39,000,000 | 21 - 22 HARI |
| TIMIKA | Rp.38,100,000 | 21 - 22 HARI |
| MANOKWARI | Rp.38,200,000 | 21 - 22 HARI |
| SERUI | Rp.37,800,000 | 21 - 22 HARI |
| NABIRE | Rp.41,000,000 | 21 - 22 HARI |
| FAK FAK | Rp.44,100,000 | 21 - 22 HARI |
| TUAL | - | - |
| KOTA TUJUAN | 40 FEET | LEADTIME |
|---|---|---|
| BENOA | Rp.24,400,000 | 6 - 7 HARI |
Hallo, Selamat Malam