Lsj Express -ONGKIR PENGIRIMAN SURABAYA KE KALIMANTAN TIMUR
Ongkir pengiriman murah Surabaya ke Kalimantan Timur hanya di lsjexpress Gratis Penjemputan Barang kualitas pengiriman barang cepat aman sampai tujuan, lsjexpress ahlinya jasa ekspedisi, cargo. tunggu apa lagi ayo kirim barang di lsjexpress.
Kota Asal | Kota Tujuan | Harga | Minimal |
---|---|---|---|
SURABAYA | BERAU | Rp. 6.000 | 50 Kg |
SURABAYA | KUTAI | Rp. 3.200 | 50 Kg |
SURABAYA | SAMARINDA | Rp. 3.000 | 50 Kg |
SURABAYA | BONTANG | Rp. 4.500 | 50 Kg |
SURABAYA | BALIKPAPAN | Rp. 2.500 | 50 Kg |
SURABAYA | TENGGARONG | Rp. 4.500 | 50 Kg |
SURABAYA | MELAK | Rp. 6.300 | 50 Kg |
SURABAYA | SENDAWAR | Rp. 6.500 | 50 Kg |
SURABAYA | PANAJAM | Rp. 7.000 | 50 Kg |
SURABAYA | SANGATTA | Rp. 5.000 | 50 Kg |
SURABAYA | BATU KAJANG | Rp. 8.000 | 50 Kg |
SURABAYA | MUARA WAHAU | Rp. 5.800 | 50 Kg |
SURABAYA | TANJUNG REDEP | Rp. 6.000 | 50 Kg |
SURABAYA | KUARO | Rp. 10.000 | 50 Kg |
SURABAYA | BINUNGAN | Rp. 7.500 | 100 Kg |
SURABAYA | BENGALON | Rp. 6.000 | 50 Kg |
SURABAYA | PASER | Rp. 7.000 | 50 Kg |
SURABAYA | KOTABANGUN | Rp. 7.500 | 100 Kg |
SURABAYA | TANAH GROGOT | Rp. 8.000 | 50 Kg |
SURABAYA | SANGKULIRANG | Rp. 8.500 | 100 Kg |
SURABAYA | BABULU | Rp. 8.000 | 50 Kg |
SURABAYA | LONGKALI | Rp. 7.500 | 50 Kg |
SURABAYA | LONGIKIS | Rp. 7.500 | 50 Kg |
SURABAYA | MALAPEH | Rp. 8.000 | 50 Kg |
SURABAYA | LONG BAGUN | Rp. 38.000 | 100 Kg |
SURABAYA | BARONG TONGKOK | Rp. 6.500 | 50 Kg |
SURABAYA | TANJUNG ARU | Rp. 10.000 | 50 Kg |
SURABAYA | HANDIL | Rp. 8.000 | 50 Kg |
SURABAYA | KALIORANG | Rp. 9.500 | 100 Kg |
SURABAYA | LOA KULU | Rp. 6.000 | 100 Kg |
SURABAYA | MUARA BADAK | Rp. 7.000 | 100 Kg |
SURABAYA | SAMBOJA | Rp. 3.500 | 50 Kg |
SURABAYA | NIPAH-NIPAH | Rp. 7.300 | 50 Kg |
SURABAYA | PETUNG | Rp. 7.300 | 50 Kg |
SURABAYA | WARU | Rp. 7.300 | 50 Kg |
SURABAYA | LABANGKA | Rp. 7.300 | 50 Kg |
SURABAYA | API-API | Rp. 7.300 | 50 Kg |
SURABAYA | BATU ENGAU | Rp. 8.000 | 100 Kg |
SURABAYA | TEPIAN LANGSAT | Rp. 7.000 | 100 Kg |
SURABAYA | BANJARMASIN-BALIKPAPAN | Rp. 7.500 | 50 Kg |
SURABAYA | LOA IPUH | Rp. 5.500 | 50 Kg |
SURABAYA | LINGGANG BIGUNG | Rp. 7.000 | 50 Kg |
SURABAYA | JONGGON | Rp. 8.500 | 50 Kg |
SURABAYA | MUARA KAMAM | Rp. 12.000 | 100 Kg |
SURABAYA | TALISAYAN | Rp. 13.000 | 100 Kg |
SURABAYA | SEPARI | Rp. 8.000 | 100 Kg |
SURABAYA | KONGBHENG | Rp. 6.500 | 50 Kg |
SURABAYA | LOA DURI | Rp. 6.000 | 70 KG |
SURABAYA | ANGGANA | Rp. 7.800 | 50 Kg |
SURABAYA | MEKARSARI | Rp. 13.000 | 100 Kg |
SURABAYA | BANGUN REJO | Rp. 6.800 | 50 Kg |
SURABAYA | LABANAN | Rp. 6.500 | 50 Kg |
SURABAYA | SANGA-SANGA | Rp. 8.000 | 100 Kg |
SURABAYA | SUKARAME (Tenggarong) | Rp. 5.500 | 50 Kg |
SURABAYA | KAUBUN | Rp. 17.500 | 100 Kg |
SURABAYA | RANTAU PULUNG | Rp. 10.000 | 100 Kg |
SURABAYA | SEBULU | Rp. 8.000 | 100 Kg |
Note :
Ongkir Pengiriman Tujuan Kota Lainnya Silahkan ( Klik Ikon Dibawah ini ) :
Surabaya ke Kalimantan Barat
Surabaya ke Kalimantan Tengah
Surabaya ke Kalimantan Utara
Surabaya ke Kalimantan Selatan
Hallo, Selamat Petang