DAFTAR ONGKOS KIRIM DARI SURABAYA - KALIMANTAN TIMUR DENGAN MENGGUNAKAN KAPAL CEPAT (RoRo)
No | Kota Tujuan | Harga Tarif | Charge Min |
---|---|---|---|
1 | Balikpapan | Rp. 2.200,-/kg | 50 kg |
2 | Samarinda | Rp. 3.000,-/kg | 50 kg |
3 | Tenggarong | Rp. 4.000,-/kg | 50 kg |
4 | Melak | Rp. 6.000,-/kg | 50 kg |
5 | Malapeh | Rp. 7.500,-/kg | 50 kg |
6 | Sendawar | Rp. 6.000,-/kg | 50 kg |
7 | Panajam / Paser | Rp. 6.800,-/kg | 50 kg |
8 | Tanah Grogot | Rp. 7.500,-/kg | 50 kg |
9 | Kotabangun | Rp. 8.500,-/kg | 50 kg |
10 | Sangata | Rp. 4.500,-/kg | 50 kg |
11 | Bontang | Rp. 4.300,-/kg | 50 kg |
12 | Muara wahau | Rp. 4.500,-/kg | 50 kg |
13 | Berau | Rp. 6.000,/kg | 50 kg |
14 | T. Redep | Rp. 6.000,-/kg | 50 kg |
15 | Kuaro | Rp. 9.500,-/kg | 50 kg |
16 | Binungan | Rp. 11.000,-/kg | 50 kg |
17 | Batu Kajang | Rp. 8.500,-/kg | 100 kg |
18 | Sangkulirang | Rp. 8.500,-/kg | 100 kg |
19 | Nipah Nipah | Rp. 6.800,-/kg | 50 kg |
20 | Petung | Rp. 6.800,-/kg | 50 kg |
21 | Waru | Rp. 6.800,-/kg | 50 kg |
22 | Labangka | Rp. 6.800,-/kg | 50 kg |
23 | Api Api | Rp. 6.800,-/kg | 50 kg |
24 | Babulu | Rp. 7.500,-/kg | 50 kg |
25 | Longkali | Rp. 7.500,-/kg | 50 kg |
26 | Longikis | Rp. 8.000,-/kg | 50 kg |
27 | Longbagun | Rp. 21.000,-/kg | 100 kg |
28 | Barong Tongkok | Rp. 6.000,-/kg | 50 kg |
29 | Tanjung Aru | Rp. 9.500,-/kg | 50 kg |
30 | Handil | Rp. 7.000,-/kg | 50 kg |
31 | Kaliorang | Rp. 8.000,-/kg | 100 kg |
32 | Bengalon | Rp. 5.000,-/kg | 50 kg |
33 | Loa Kulu | Rp. 4.500,-/kg | 100 kg |
34 | Muara Badak | Rp. 5.500,-/kg | 50 kg |
Hallo, Selamat Pagi
Kami Akam Membalas Beberapa Saat.